お問合せ
☎ 018-839-8941

E-mail
平成22年度あきたスギッチファンド予算書


科 目 予算額 前年度決算額 増減額 摘 要
Ⅰ 収入の部
1 会費収入
  会費収入 836,000 486,000 350,000
2 事業収入 0
  寄付金収入 4,470,000 3,588,461 881,539
3 補助金収入 3,430,000 3,526,850 -96,850 県補助金
4 受託事業収入 2,404,000 2,397,599 6,401 資金調達推進員人件費
5 財産運用収入 1,000 1,105 -105
  当期収入合計 11,141,000 10,000,015 1,140,985
6 繰越金 1,516,421 0 1,516,421 (助成用資金\991,346、運営資金\525,075)
  収入合計(A) 12,657,421 10,000,015 2,657,406


科 目 予算額 前年度決算額 増減額 摘 要
Ⅱ 支出の部
1 事業費 [7,680,000] [5,810,449] [1,869,551]
(1)寄付金募集事業 (0) (0) (0)
 印刷費 0 0 0
(2)助成事業費 6,850,000 5,148,804 1,701,196
 本ファンド 4,500,000 4,400,000 100,000 30万×10、10万×15
 冠ファンド 1,800,000 300,000 1,500,000 30万×6
 旅費交通費 350,000 323,343 26,657
 通信費 200,000 125,461 74,539
(3)相談・コンサルティング (0) (0) (0)
 人件費 0 0 0
(4)広報・啓蒙事業 (730,000) (551,645) (178,355)
 パンフレット作成費 430,000 290,850 139,150
 HP管理費等 150,000 134,795 15,205
 広報費 150,000 126,000 24,000 幟旗作成費、
事業報告会費等
(5)その他事業費 (100,000) (110,000) (-10,000)
 職員研修費 100,000 110,000 -10,000
2 管理費 [2,745,800] [2,630,662] [115,138]
(1)人件費 (2,112,000) (2,085,462) (26,538)
 給与手当 2,112,000 2,085,462 26,538 資金調達推進員給与
 雑給 0 0 0
(2)福利厚生費 (292,000) (312,137) (-20,137)
 福利厚生費 292,000 312,137 -20,137 資金調達推進員保険等
(3)旅費交通費 (50,000) (0) (50,000)
 理事会交通費 50,000 0 50,000
(4)会議等 (40,000) (36,396) (3,604)
 会議資料費 10,000 0 10,000
 会議費 30,000 36,396 -6,396 会場使用料等
(5)賃借料 (126,800) (107,752) (19,048)
 家賃等 26,000 32,152 -6,152 遊学舎負担分
 パソコン借上料 100,800 75,600 25,200 PCレンタル料
(月額¥8,400)
(6)事務経費 (125,000) (131,398) (-6,398)
 消耗品費 80,000 88,915 -8,915
 その他諸経費 45,000 42,483 2,517 振込手数料、印紙代等
3 次期繰り越し金 [2,231,621] [1,516,421] [715,200]
合 計 12,657,421 10,000,015 2,657,406



Copyright(C)2009 Akita Sugicchi Fund.All Rights Reserved.