■平成22年度会計報告
| 収入金額 | ¥ | 2,952,950 |
| 支出金額 | ¥ | 2,320,822 |
| 差引金額 | ¥ | 632,128 |
【収入の部】
| 科目 | 執行額 | 摘要 |
| 前年度繰越金 | 1,127,088 | |
| 会費 | 381,000 | |
| 寄付 | 1,128,804 | |
| 収益 | 316,021 | イベントバザー |
| 利子 | 37 | |
| 合計 | 2,952,950 |
【支出の部】
| 科目 | 執行額 | 摘要 |
| 犬保護費 | 577,989 | 治療代・手術費・預かり代 |
| 猫保護費 | 1,259,313 | 治療代・手術費・預かり代 |
| 活動費 | 31,045 | キャンペーン・イベント等 |
| 事業費 | 21,534 | 会報・事務用品費 |
| 通信費 | 397,762 | 会報・礼状等の郵送費・通話料 |
| 手数料 | 27,008 | 会費・保護費の振込手数料 |
| 雑費 | 6,171 | 愛護団体協力費等 |
| 合計 | 2,320,822 |
もっと詳しい内訳を知りたい方は、遠慮無くお問い合わせください。
■平成21年度会計報告
| 収入金額 | ¥ | 3,303,170 |
| 支出金額 | ¥ | 2,176,082 |
| 差引金額 | ¥ | 1,127,088 |
【収入の部】
| 科目 | 執行額 | 摘要 |
| 前年度繰越金 | 189,167 | |
| 会費 | 470,000 | |
| 寄付 | 2,157,448 | |
| 収益 | 486,540 | イベントバザー |
| 利子 | 15 | |
| 合計 | 3,303,170 |
【支出の部】
| 科目 | 執行額 | 摘要 |
| 犬保護費 | 459,141 | 治療代・手術費・預かり代 |
| 猫保護費 | 1,079,612 | 治療代・手術費・預かり代 |
| 活動費 | 203,248 | キャンペーン・イベント等 |
| 事業費 | 76,720 | 会報・事務用品費 |
| 通信費 | 333,491 | 会報・礼状等の郵送費 |
| 手数料 | 23,870 | 会費・保護費の振込手数料 |
| 雑費 | 0 | 愛護団体協力費等 |
| 合計 | 2,176,082 |
いぬ・ねこネットワーク秋田
連絡お問い合わせは こちら→
連絡お問い合わせは こちら→